| 资源编号 | [2023]浏阳市133号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-10 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-20 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区阳光路东侧、银华路南侧、经八路西侧、长华路北侧(中心片区05地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 57539.31 | 容积率 | 1.8≤FAR≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 18410 | 竞买保证金(万元) | 3685 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 300 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 18410 |
| 竞得人 | 浏阳经济技术开发区恒茂产业投资有限公司 | 成交时间 | 2023-12-21 09:23:11 |



