| 资源编号 | [2023]浏阳市056号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-10-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-10-25 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区大安路东侧、水山路北侧(2023-HY-07地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 32682.91 | 容积率 | 1.8<FAR≤2.5 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 9805 | 竞买保证金(万元) | 1965 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 200 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 9805 |
| 竞得人 | 浏阳汇远实业有限公司 | 成交时间 | 2023-10-26 10:08:30 |



