| 资源编号 | [2024]宁乡市022号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-06-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-07-01 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡市城郊街道创业大道以西、金亭路以北 | ||
| 出让面积(平方米) | 37284.97 | 容积率 | >1.0,≤2.8 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 21254 | 竞买保证金(万元) | 4251 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 215 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 21254 |
| 竞得人 | 长沙新康城市更新建设投资有限公司 | 成交时间 | 2024-07-01 11:25:27 |



