| 资源编号 | [2023]长沙县063号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-16 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-26 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙经开区东十一路以东、映霞路以北 | ||
| 出让面积(平方米) | 10620.52 | 容积率 | FAR≤2.04 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 12540 | 竞买保证金(万元) | 2508 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 125 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 12540 |
| 竞得人 | 湖南吉美生物科技发展有限公司 | 成交时间 | 2023-12-26 11:03:11 |



