| 资源编号 | [2023]长沙市082号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-18 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 开福区匍园路以北、万家丽路以西、月岛路以东、月湖小区一期以南 | ||
| 出让面积(平方米) | 3885.1 | 容积率 | ≤1.5 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 2965 | 竞买保证金(万元) | 593 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 30 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 2965 |
| 竞得人 | 湖南成真房地产开发有限公司 | 成交时间 | 2023-12-29 10:18:35 |



