| 资源编号 | [2024]长沙县001号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-01-23 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-02-02 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙县自然资源局 | ||
| 资源位置 | 长沙县自贸临空区百祥路以南、枫树塘路以西、龙康路以北、黄金大道以东 | ||
| 出让面积(平方米) | 53688.63 | 容积率 | FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 6926 | 竞买保证金(万元) | 1386 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 69 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 6926 |
| 竞得人 | 长沙中通智谷产业园发展有限公司 | 成交时间 | 2024-02-07 09:27:46 |



