| 资源编号 | [2024]长沙市001号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-02-18 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-02-28 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区荷叶二路与茶园路交会处西北角 | ||
| 出让面积(平方米) | 40159.78 | 容积率 | ≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 2892 | 竞买保证金(万元) | 1446 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 29 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 2892 |
| 竞得人 | 湖南三友环保科技有限公司 | 成交时间 | 2024-02-28 15:21:24 |



