| 资源编号 | [2024]浏阳市008号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-04-08 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-04-18 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 浏阳市人民政府 | ||
| 资源位置 | 浏阳经开区石丰路以北、兴嘉生物以南、威尔曼以西(2024-JF-FRD-04地块) | ||
| 出让面积(平方米) | 66651.54 | 容积率 | 0.6≤FAR≤2.0 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 2900 | 竞买保证金(万元) | 1510 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 80 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 2900 |
| 竞得人 | 湖南民合新材料有限公司 | 成交时间 | 2024-04-22 11:03:53 |



