| 资源编号 | [2023]长沙市098号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-01-01 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-01-11 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 望城区铜官街道花果路与黄龙路 交叉口西南角 | ||
| 出让面积(平方米) | 91397.73 | 容积率 | 1.0-1.5 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 5759 | 竞买保证金(万元) | 2880 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 58 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 5759 |
| 竞得人 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 成交时间 | 2024-01-16 15:32:46 |



