| 资源编号 | [2023]长沙市061号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-19 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-11-29 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 岳麓区滨江新城片区,东临湘江、南临坦山路、北临福元路大桥、西临滨江景观道 | ||
| 出让面积(平方米) | 26819.27 | 容积率 | ≤1.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 36949 | 竞买保证金(万元) | 7390 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 370 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 36949 |
| 竞得人 | 湖南水堡置业有限公司 | 成交时间 | 2023-12-04 15:01:01 |



