| 资源编号 | [2023]宁乡市073号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-28 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-08 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡高新区金洲大道以南、银洲路东侧 | ||
| 出让面积(平方米) | 73332.09 | 容积率 | ≤3.0 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 47080 | 竞买保证金(万元) | 9416 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 475 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 47080 |
| 竞得人 | 湖南云起城市运营管理有限公司 | 成交时间 | 2023-12-08 11:11:21 |



