| 资源编号 | [2023]长沙市095号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-20 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-01-03 09:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 天心区新开铺南二环以北 | ||
| 出让面积(平方米) | 33049.07 | 容积率 | ≤3.1 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 57375 | 竞买保证金(万元) | 11475 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 573 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | 按长沙市政策进行价格监制 |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 57375 |
| 竞得人 | 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司、 中能建城市投资发展有限公司、 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 成交时间 | 2024-01-05 15:04:10 |



