| 资源编号 | [2024]长沙市003号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2024-02-22 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2024-03-05 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 长沙市望城区铜官片区白杨路与花果路交叉口东北角 | ||
| 出让面积(平方米) | 35029.74 | 容积率 | 1.0-1.5 |
| 规划用途 | 工业用地 | 出让年限 | 50 |
| 起始价( 万元) | 2207 | 竞买保证金(万元) | 1104 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 22 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 2207 |
| 竞得人 | 长沙市望城区望蒙建设开发有限公司 | 成交时间 | 2024-03-06 14:34:38 |



