| 资源编号 | [2023]长沙市077号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-12-15 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-26 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 长沙市自然资源和规划局 | ||
| 资源位置 | 开福区青竹湖街道青竹湖路与星月路交叉口东北角 | ||
| 出让面积(平方米) | 4868.85 | 容积率 | ≤0.5 |
| 规划用途 | 商业服务业设施用地 | 出让年限 | 40 |
| 起始价( 万元) | 4310 | 竞买保证金(万元) | 1293 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 40 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 4310 |
| 竞得人 | 湖南泰华投资有限公司、 湖南驿能投资集团有限公司、 长沙卓正企业管理咨询有限责任公司、 刘方贵 | 成交时间 | 2023-12-27 16:24:51 |



