| 资源编号 | [2023]宁乡市065号 | ||
|---|---|---|---|
| 挂牌起始时间 | 2023-11-30 09:00:00 | ||
| 挂牌截止时间 | 2023-12-11 10:00:00 | ||
| 挂牌申请单位 | 宁乡市自然资源局 | ||
| 资源位置 | 宁乡市历经铺街道宁韶公路东侧、银河路北侧 | ||
| 出让面积(平方米) | 16919.53 | 容积率 | >1.0,≤2.3 |
| 规划用途 | 居住用地 | 出让年限 | 70 |
| 起始价( 万元) | 7284 | 竞买保证金(万元) | 1457 |
| 竞价增加幅度( 万元) | 75 | 住宅(毛坯)最高销售均价(元/平方米) | / |
| 最高限价( 万元) | / | 成交价( 万元) | 7284 |
| 竞得人 | 宁乡市现代农业投资开发有限公司 | 成交时间 | 2023-12-11 14:27:08 |



